Самые дешевые (прямые)Маршрут: Минск-Стамбул:
➡ [0] 20.04.25
23199₽ ➡ [0] 24.06.25
23199₽ ➡ [0] 29.05.25
23421₽ ➡ [0] 30.05.25
23421₽ ➡ [0] 22.05.25
23516₽ 🔥 [0] 30.01.25 - [0] 13.02.25
35211₽ 🔥 [0] 18.04.25 - [0] 13.05.25
35241₽ 🔥 [0] 03.03.25 - [0] 08.03.25
35248₽ 🔥 [0] 09.05.25 - [0] 23.05.25
35248₽ 🔥 [0] 12.05.25 - [0] 25.05.25
35248₽ 🔥 [0] 27.02.25 - [0] 06.03.25
35248₽ 🔥 [0] 11.05.25 - [0] 24.05.25
35264₽ 🌍 [0] 24.03.25 - [0] 31.03.25
35276₽ 🌍 [0] 23.01.25 - [0] 07.02.25
35276₽ 🌍 [0] 02.05.25 - [0] 08.05.25
35281₽ 🌍 [0] 01.06.25 - [0] 06.06.25
35282₽ 🌍 [0] 01.03.25 - [0] 12.03.25
35282₽ 🌍 [0] 02.03.25 - [0] 10.03.25
35282₽ 🌍 [0] 23.04.25 - [0] 10.05.25
35294₽ 🌍 [0] 24.04.25 - [0] 27.04.25
35294₽ Кликни на цену, отключи VPN ✨
Билеты на НГ 2025 ✨
#Минск #MSQ #Беларусь #Стамбул #IST #Турция #Авиабилеты