🇺🇦Час підбивати статистичні підсумки другого туру другого етапу чемпіонату України.
2️⃣Ворскла 1.01 xG, 7 ударів (3 – у площину воріт), володіння м'ячем 53%
0️⃣Колос 0.13 xG, 3 удари (1), 47%
0️⃣Шахтар 0.24 xG, 4 удари (3), 42%
4️⃣Металіст 1925 2.27 xG, 16 ударів(8), 58%
0️⃣Ладомир 0.42 xG, 4 удари (1), 38%
4️⃣Сістерс 4.67 xG, 22 удари (11), 62%
1️⃣Оболонь 1.19 xG, 13 ударів (7), 42%
1️⃣Полісся 1.4 xG, 13 ударів (6), 58%
5️⃣Кривбас 4.15 xG, 21 удар (12), 62%
0️⃣Пантери 0.72 xG, 9 ударів (3), 38%
фото: «Ворскла»
2️⃣Ворскла 1.01 xG, 7 ударів (3 – у площину воріт), володіння м'ячем 53%
0️⃣Колос 0.13 xG, 3 удари (1), 47%
0️⃣Шахтар 0.24 xG, 4 удари (3), 42%
4️⃣Металіст 1925 2.27 xG, 16 ударів(8), 58%
0️⃣Ладомир 0.42 xG, 4 удари (1), 38%
4️⃣Сістерс 4.67 xG, 22 удари (11), 62%
1️⃣Оболонь 1.19 xG, 13 ударів (7), 42%
1️⃣Полісся 1.4 xG, 13 ударів (6), 58%
5️⃣Кривбас 4.15 xG, 21 удар (12), 62%
0️⃣Пантери 0.72 xG, 9 ударів (3), 38%
фото: «Ворскла»