0 | сегодня |
-43 | за неделю |
-168 | за месяц |
0 | уп. каналов |
0 | упоминаний |
0 | репостов |
1.7% | ERR |
1.8% | ERR24 |
5 | за 12 часов |
6 | за 24 часа |
8 | за 48 часов |
10 | за 12 часов |
13 | за 24 часа |
18 | за 48 часов |
0 |
бусты
|
2 | реакции |
— | пересылки |
3 | вчера |
5 | за неделю |
6 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации