-1 | сегодня |
-4 | за неделю |
-31 | за месяц |
21 | уп. каналов |
100 | упоминаний |
79 | репостов |
26% | ERR |
11.8% | ERR24 |
64 | за 12 часов |
74 | за 24 часа |
83 | за 48 часов |
47 | за 12 часов |
64 | за 24 часа |
74 | за 48 часов |
0 |
бусты
|
3 | реакции |
1 | пересылки |
0 | вчера |
5 | за неделю |
16 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
1 | пересылки |
2 | комментарии |
3 | реакции |