0 | сегодня |
0 | за неделю |
-8 | за месяц |
2 | уп. каналов |
4 | упоминаний |
7 | репостов |
27.5% | ERR |
10.4% | ERR24 |
32 | за 12 часов |
41 | за 24 часа |
47 | за 48 часов |
19 | за 12 часов |
28 | за 24 часа |
40 | за 48 часов |
4 |
бусты
|
3 | реакции |
— | пересылки |
0 | вчера |
3 | за неделю |
23 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
2 | пересылки |
2 | комментарии |
4 | реакции |